序號 | 性能參數 規格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 過濾面積(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 濾袋 數量(條) | 192 | 224 | 256 |
3 | 濾袋 規格(直徑×長度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 過濾風速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風量(米3/時) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸長×寬×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 設備重量 公斤 | 8570 | 9366 | 10827 |
序號 | 性能參數 規格 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
1 | 過濾面積(米2) | 312 | 364 | 416 |
2 | 濾袋 數量(條) | 192 | 224 | 256 |
3 | 濾袋 規格(直徑×長度毫米) | Φ160×3350 | Φ160×3350 | Φ160×3350 |
4 | 設備阻力(毫米水柱) | <120 | <120 | <120 |
5 | 除塵效率 % | >99 | >99 | >99 |
6 | 入口含塵濃度(克/米3) | <15 | <15 | <15 |
7 | 過濾風速(米/分) | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
8 | 處理風量(米3/時) | 18720-37440 | 21840-43680 | 24960-19920 |
9 | 使用溫度(℃) | <120 | <120 | <120 |
10 | 電機總容量(瓦) | 4.02 | 4.39 | 5.36 |
11 | 外形尺寸長×寬×高毫米2 | 3000×6925×6640 | 3000×7725×6640 | 3000×8575×6640 |
12 | 設備重量 公斤 | 8570 | 9366 | 10827 |
成年女人毛片免费视频,成年女人看片免费视频,成年女人免费视频a毛片